欢迎访问自贡灵犀公益

今天是公元2018年07月02日星期一

自贡市高新区兴川街汇川家园2栋2单元1楼

义工联“4.20”雅安地震专项经费明细

时间:2018-09-30 来源:灵犀义工 作者:灵犀义工 浏览:226

自贡市灵犀义工联合会“4.20”雅安地震专项经费明细
自贡市灵犀义工———“4.20”雅安地震 日期:2013年4月至12月
2013年 记账号      借方金额 贷方金额       
借/贷   
4           
4 30 记账         1 雅安地震4月20日捐款收入 11,715.00 11,715.00
4 30 记账         2 雅安地震4月21日捐款收入 22,118.40 33,833.40
4 30 记账         3 雅安地震4月22日捐款收入 5,770.10 39,603.50
4 30 记账         4 雅安地震4月23日捐款收入 4,870.60 44,474.10
4 30 记账         5 G果秀奶茶店捐款 2,428.90 46,903.00
4 30 记账         6 G果秀奶茶店捐款 1,250.00 48,153.00
4 30 记账         7 高新区团委芦山地震特殊党费 950.00 49,103.00
4 30 记账         8 爱心人士4月24日捐款 1,126.80 50,229.80
4 30 记账         9 四川星维文化传播有限公司捐款 10,555.00 60,784.80
4 30 记账        10 市海天文化传播公司捐款 2,000.00 62,784.80
4 30 记账        11 市天马彩灯文化地震捐款 1,000.00 63,784.80
4 30 记账        12 市华彩艺术传播公司地震捐款 1,000.00 64,784.80
4 30 记账        13 市祥林彩灯工程地震捐款 1,000.00 65,784.80
4 30 记账        14 市时尚彩灯艺术公司地震捐款 500.00 66,284.80
4 30 记账        15 市翠笋青素文化发展公司捐款 2,000.00 68,284.80
4 30 记账        16 阳开英地震捐款 1,000.00 69,284.80
4 30 记账        17 自贡鸿信建筑装饰地震捐款 1,608.60 70,893.40
4 30 记账        18 自贡釜溪网络科技地震捐款 9,737.80 80,631.20
4 30 记账        19 爱心人士地震捐款 12.50 80,643.70
4 30 记账        20 爱心人士地震捐款 61.20 80,704.90
4 30 记账        21 范晓梅地震捐款 105.00 80,809.90
4 30 记账        22 周平鸽地震捐款 5,500.00 86,309.90
4 30 记账        23 爱心人士地震捐款 24.00 86,333.90
4 30 记账        24 市洪河源食品有限公司地震捐款 200.00 86,533.90
4 30 记账        25 牛佛沱湾中学地震捐款 142.00 86,675.90
4 30 记账        26 自贡旭川中学地震捐款 9,648.20 96,324.10
4 30 记账        27 购花露水、方便面、矿泉水送灾区 2,964.40 93,359.70
4 30 记账        28 购卫生巾送灾区 4,600.00 88,759.70
4 30 记账        29 购被芯送灾区 5,500.00 83,259.70
4 30 记账        30 购尿不湿送灾区 1,394.10 81,865.60
4 30 记账        31 购药品送灾区 2,180.00 79,685.60
4 30 记账        32 定捐慈善总会 9,737.80 69,947.80
4            96,324.10 26,376.30 69,947.80
4            96,324.10 26,376.30  
5 31 记账         1 曾美玲地震捐款 1,600.00 71,547.80
5 31 记账         3 雅安儿童驿站购玩具 1,790.00 69,757.80
5 31 记账         4 雅安儿童驿站购台灯 138.00 69,619.80
5 31 记账         5 雅安儿童驿站购办公用品一批 33.00 69,586.80
5 31 记账         6 雅安儿童驿站购睡袋 360.00 69,226.80
5 31 记账         7 雅安儿童驿站购玩具 869.00 68,357.80
5 31 记账         8 雅安儿童驿站购办公线板 35.00 68,322.80
5 31 记账         9 雅安儿童驿站购办公用品 209.30 68,113.50
5 31 记账        10 雅安儿童驿站“五四”活动 10.00 68,103.50
5 31 记账        11 雅安购“五四”活动食品 40.70 68,062.80
5 31 记账        12 雅安儿童驿站“五四”活动横幅制作 80.00 67,982.80
5 31 记账        13 雅安儿童驿站购打印机等办公用品 899.00 67,083.80
5 31 记账        14 雅安购地垫 895.00 66,188.80
5 31 记账        15 雅安儿童驿站购书 110.00 66,078.80
5 31 记账        16 雅安儿童驿站购办公所需品一批 333.00 65,745.80
5 31 记账        17 志愿者成都至自贡车费 210.00 65,535.80
5 31 记账        18 雅安儿童驿站车身贴制作 750.00 64,785.80
5 31 记账        19 雅安儿童驿站购生活用品 12.00 64,773.80
5 31 记账        20 雅安儿童驿站公益车加油 200.00 64,573.80
5 31 记账        21 外地志愿者来驿站车费 176.00 64,397.80
5 31 记账        22 雅安儿童驿站志愿者购睡袋 360.00 64,037.80
5 31 记账        23 雅安儿童驿站志愿者往返 1,270.00 62,767.80
5 31 记账        24 处地志愿者送物资误餐费 150.00 62,617.80
5 31 记账        25 外地志愿者车费 240.00 62,377.80
5 31 记账        26 送物资雅安志愿者燃油费 500.00 61,877.80
5 31 记账        27 雅安儿童驿站购学习用品 450.00 61,427.80
5 31 记账        28 芦山志愿者补助 440.00 60,987.80
5 31 记账        29 雅安儿童驿站购玩具 180.00 60,807.80
5 31 记账        30 雅安购移动硬盘、打印纸办公用品 1,250.00 59,557.80
5 31 记账        31 4、5月上芦山转运物资 1,000.00 58,557.80
5 31 记账        32 志愿者电话费 200.00 58,357.80
5 31 记账        33 雅安儿童驿站购红领巾、万围棋 98.00 58,259.80
5 31 记账        34 雅安儿童驿站5月生活支出 1,840.00 56,419.80
5 31 记账        35 雅安儿童驿站购电脑网卡 900.00 55,519.80
5 31 记账        36 购玩具雅安儿童驿站 666.00 54,853.80
5 31 记账        37 雅安驿站电脑维修 240.00 54,613.80
5 31 记账        38 雅安购"六一"玩具 1,100.00 53,513.80
5 31 记账        39 自贡志愿者前往雅安儿童驿站车费 176.00 53,337.80
5 31 记账        40 雅安儿童驿站KT板制作 194.50 53,143.30
5 31 记账        41 雅安儿童驿站购心理绘画用具 75.00 53,068.30
5 31 记账        42 雅安儿童驿站购玩具 1,217.00 51,851.30
5 31 记账        43 雅安儿童驿站购马甲 1,640.00 50,211.30
5 31 记账        44 雅安儿童驿站搬运物资 80.00 50,131.30
5 31 记账        45 雅安儿童驿站购游戏沙池 201.00 49,930.30
5 31 记账        46 雅安儿童驿站购办公桌椅 754.00 49,176.30
5 31 记账        47 雅安建服务点牌 60.00 49,116.30
5 31 记账        48 雅安儿童驿站购生活用品 70.00 49,046.30
5 31 记账        49 外地5名志愿者上芦山往返路费 810.00 48,236.30
5            1,600.00 23,311.50 48,236.30
5            97,924.10 49,687.80  
6 30 记账         1 雅安儿童驿站购音箱 270.00 47,966.30
6 30 记账         2 雅安志愿者误餐费 110.00 47,856.30
6 30 记账         3 志愿者芦山送玩具往返路费 775.00 47,081.30
6 30 记账         4 志愿者雅安至芦山往返路费 118.00 46,963.30
6 30 记账         5 自贡送玩具至芦山燃油费 595.00 46,368.30
6 30 记账         6 雅安儿童驿站办公耗材一批 510.00 45,858.30
6 30 记账         7 雅安儿童驿站购沙池玩具 400.00 45,458.30
6 30 记账         8 雅安儿童驿站志愿者往返路费 3,147.00 42,311.30
6 30 记账         9 六月运送三批玩具物资至芦山 2,000.00 40,311.30
6 30 记账        10 雅安儿童驿站专职义工发放工资 5,100.00 35,211.30
6            13,025.00 35,211.30
6            97,924.10 62,712.80  
7 10 记账         1 地震捐款现金上行 47,000.00 11,788.70
7 10 记账         2 现支 15,000.00 3,211.30
7 10 记账         3 雅安儿童驿站志愿者车费 446.00 2,765.30
7 10 记账         4 雅安儿童驿站6月生活费开支 804.40 1,960.90
7 10 记账         5 前往芦山移交儿童雅安儿童驿站燃油费 990.00 970.90
7 10 记账         6 芦山移交儿童雅安儿童驿站误餐费补助 949.00 21.90
7 10 记账         7 专职人员前往芦山出差 120.00 98.10
7            15,000.00 50,309.40 98.10
7            112,924.10 113,022.20  
8 20 记账         1 借款骨干义工 4,500.00 4,401.90
8 20 记账         2 购玩具送芦山儿童欢乐雅安儿童驿站 3,767.00 634.90
8 20 记账         3 5月送物资车费 270.00 364.90
8 20 记账         4 姜翠利4名志愿者报销车费 722.00 357.10
8 20 记账         5 唐晓燕志愿者报销 277.00 634.10
8            4,500.00 5,036.00 634.10
8            117,424.10 118,058.20  
9            634.10
9            117,424.10 118,058.20  
10            634.10
10            117,424.10 118,058.20  
11            634.10
11            117,424.10 118,058.20  
12 18 记账         1 现支,取现 5,134.00 4,499.90
12 18 记账         2 还骨干义工借款 4,500.00 0.10
12            5,134.00 4,500.00 0.10
12            122,558.10 122,558.20  
                    
自贡市灵犀义工联合会———“4.20”雅安地震 日期:2013年4月至12月
2013年 记账号      借方金额 贷方金额       
借/贷   
4           
4           
4             
5 31 记账         1 星维文化传播公司地震捐款 67,155.00 67,155.00
5            67,155.00 67,155.00
5            67,155.00  
6 30 记账         1 捐助芦山县阳光幼儿园 23,000.00 44,155.00
6 30 记账         2 捐助芦山县飞仙关镇中心小学 24,000.00 20,155.00
6            47,000.00 20,155.00
6            67,155.00 47,000.00  
7 10 记账         1 地震捐款现金上行 47,000.00 67,155.00
7 10 记账         2 地震捐款捐赠自贡市慈善总会 47,000.00 20,155.00
7 10 记账         3 现支 15,000.00 5,155.00
7            47,000.00 62,000.00 5,155.00
7            114,155.00 109,000.00  
8 20 记账        1 汇款手续费 21.00 5,134.00
8            21.00 5,134.00
8            114,155.00 109,021.00  
9            5,134.00
9            114,155.00 109,021.00  
10            5,134.00
10            114,155.00 109,021.00  
11            5,134.00
11            114,155.00 109,021.00  
12 18 记账         1 现支,取现 5,134.00
12            5,134.00
12            114,155.00 114,155.00  

扫一扫访问手机站

自贡市灵犀社会组织联合体

地址:自贡市高新区兴川街汇川家园2栋2单元1楼

电话:0813-2101022

网址:www.zgva.org

邮编:643000

扫一扫 关注我们

访问手机站

备案号:蜀ICP备18022281号-1 自贡市灵志社会工作服务中心 © 2015-2024版权所有  技术支持:四川百信智创科技有限公司